www五月天,国产精品视频网站你懂得,精品国产你懂的在线观看,久久伊人成人,国产精品黄页网站在线播放免费,国产va在线

北京福鈴汽車技術發展有限公司
認證購車咨詢熱線:010-63790657
地址:北京市豐臺區南四環西路花鄉橋往南2公里路西
您當前的位置:首頁 » 優惠促銷 »

置換經典全順最高優惠0.8萬元

2014年11月08日 - 2014年11月12日, 北京福鈴置換經典全順最高優惠0.8萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優惠信息請見下表:

經典全順 (2013款) 建議的保養周期為50000公里 , 首保建議3000公里。

電話:400-815-8810

地址:北京市豐臺區南四環西路花鄉橋往南2公里路西

車型 廠商指導價 優惠幅度 優惠價  
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運輸車(國4) 11.98萬 ↓0.80萬 11.18萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國3) 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2014 柴油 短軸 3座 中頂廂式運輸車(國3) 11.18萬 ↓0.80萬 10.38萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國3 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國3 11.99萬 ↓0.80萬 11.19萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 10座 國4 11.28萬 ↓0.80萬 10.48萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 6座 國4 11.50萬 ↓0.80萬 10.70萬 我要置換
2013 汽油 短軸 中頂 物流車 7座 國4 11.60萬 ↓0.80萬 10.80萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運輸車 中頂 3座 國4 11.98萬 ↓0.80萬 11.18萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 10座 國4 10.78萬 ↓0.80萬 9.98萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 6座 國4 11.00萬 ↓0.80萬 10.20萬 我要置換
2013 汽油 短軸 低頂 物流車 7座 國4 11.10萬 ↓0.80萬 10.30萬 我要置換
2013 柴油 短軸 廂式運輸車 中頂 3座 國3 11.18萬 ↓0.80萬 10.38萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 6座 國4 14.07萬 ↓0.80萬 13.27萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 7座 國4 14.17萬 ↓0.80萬 13.37萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國4 14.48萬 ↓0.80萬 13.68萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 10座 國4 13.38萬 ↓0.80萬 12.58萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 6座 國4 13.59萬 ↓0.80萬 12.79萬 我要置換
2013 柴油 長軸 物流型 中頂 10座 國3 13.68萬 ↓0.80萬 12.88萬 我要置換
2013 汽油 長軸 中頂 物流車 7座 國4 13.69萬 ↓0.80萬 12.89萬 我要置換
2013 汽油 長軸 高頂 物流車 10座 國4 13.86萬 ↓0.80萬 13.06萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國3 13.90萬 ↓0.80萬 13.10萬 我要置換
2014 柴油 短軸 6座 中頂物流型(國4) 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國3) 13.90萬 ↓0.80萬 13.10萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 6座 國4 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2013 柴油 短軸 物流型 中頂 5座 國4 12.79萬 ↓0.80萬 11.99萬 我要置換
2014 柴油 長軸 6座 中頂冰白物流車(國4) 14.70萬 ↓0.80萬 13.90萬 我要置換
2013 柴油 長軸 冰白物流車 中頂 6座 國4 14.70萬 ↓0.80萬 13.90萬 我要置換
企業動態
單位名稱:北京福鈴汽車技術發展有限公司
商家級別:
主營品牌:[江鈴汽車]
聯系地址:北京市豐臺區南四環西路花鄉橋往南2公里路西
聯 系 人:暫無
銷售電話:010-63790657
手機號碼:暫無
公司電話:010-63790657
電子郵箱:bjjl@jmc.com.cn
傳真號碼:暫無
主營品牌
江鈴汽車
地圖
店面地址: 北京市豐臺區南四環西路花鄉橋往南2公里路西
©2025 北京福鈴汽車技術發展有限公司 版權所有   技術支持:商用車之家   訪問量:89   網站首頁   管理入口